Программа | Название | Комментарий | Для граждан Грузии и Армении (Цена в EURO) | Для иностранных граждан (Цена в EURO) | |
---|---|---|---|---|---|
№ 2. | ЭКО с ИКСИ | Репродуктолог "BIRTH" | Эмбриолог "BIRTH" | 1990 | 4500 |
Израильский эмбриолог | 2440 | 4700 | |||
№ 3. | ЭКО с ИКСИ | Израильский репродуктолог | Эмбриолог "BIRTH" | 2450 | 4800 |
Израильский эмбриолог | 2850 | 5000 | |||
Не включена стоимость лекарств и анализов до стимуляции |
|||||
№ 2A. | ЭКО с ИКСИ и свежими донорскими яйцеклетками | Репродуктолог "BIRTH" | Эмбриолог "BIRTH" | 2030 + компенсация донора* | 7700 |
Израильский эмбриолог | 2430 + компенсация донора* | 7900 | |||
№ 3A. | ЭКО с ИКСИ и свежими донорскими яйцеклетками | Израильский репродуктолог | Эмбриолог "BIRTH" | 2500 + компенсация донора* | 8000 |
Израильский эмбриолог | 2900 + компенсация донора* | 8200 | |||
Не включены расходы на лекарства, анализы до стимуляции и донорские расходы | |||||
№ 2B. | ЭКО с ИКСИ и замороженными донорскими яйцеклетками | Репродуктолог "BIRTH" | Эмбриолог "BIRTH" | 3180 | 5500 |
Израильский эмбриолог | 3530 | 5700 | |||
№ 3B. | ЭКО с ИКСИ и замороженными донорскими яйцеклетками | Израильский репродуктолог | Эмбриолог "BIRTH" | 3400 | 5800 |
Израильский эмбриолог | 3800 | 6000 | |||
Стоимость замороженных яиц включена. Не включены расходы на лекарства, анализы до стимуляции | |||||
№ 2C. | ЭКО с ИКСИ и свежей донорской спермой | Репродуктолог "BIRTH" | Эмбриолог "BIRTH" | 2030 + компенсация донора* | 5700 |
Израильский эмбриолог | 2430 + компенсация донора* | 5900 | |||
№ 3C. | ЭКО с ИКСИ и свежей донорской спермой | Израильский репродуктолог | Эмбриолог "BIRTH" | 2500 + компенсация донора* | 6000 |
Израильский эмбриолог | 2900 + компенсация донора* | 6200 | |||
Стоимость свежей спермы включена. Не включены расходы на лекарства, анализы до стимуляции | |||||
№ 2D. | ЭКО с ИКСИ и замороженной донорской спермой | Репродуктолог "BIRTH" | Эмбриолог "BIRTH" | 2500 | 5150 |
Израильский эмбриолог | 2940 | 5350 | |||
№ 3D. | ЭКО с ИКСИ и замороженной донорской спермой | Израильский репродуктолог | Эмбриолог "BIRTH" | 2950 | 5450 |
Израильский эмбриолог | 3350 | 5650 | |||
Стоимость замороженной спермы включена. Не включены расходы на лекарства, анализы до стимуляции | |||||
№ 1S. | Программа суррогатного материнства с собственными свежими яйцеклетками | 3 ЭТ или до наступления беременности или до завершения количества эмбрионов | 5000 + 29000* | 49000 | |
№ 2S. | Программа суррогатного материнства с собственными замороженными эмбрионами | 3 ЭТ или до наступления беременности или до завершения количества эмбрионов | 3000 + 29000* | 45000 | |
№ 3S. | Программа суррогатного материнства с донорскими свежими яйцеклетками | 3 ЭТ или до наступления беременности или до завершения количества эмбрионов | 8000 + 29000* | 50000 | |
№ 4S. | Программа суррогатного материнства с донорской свежей спермой | 3 ЭТ или до наступления беременности или до завершения количества эмбрионов | 4300 + 29000* | 53000 | |
№ 5S. | Программа суррогатного материнства с донорскими замороженными яйцеклетками | 3 ЭТ илидо наступления беременности или до завершения количества эмбрионов | 5500 + 29000* | 51500 | |
№ 6S. | Программа гарантированного суррогатного материнства с донорскими замороженными яйцеклетками | До рождения ребенка | 9600 + 34000* | 55000 | |
№ 7S. | Программа гарантированного суррогатного материнства с донорскими свежими яйцеклетками | До рождения ребенка | 14300 + 34000* | 60000 | |
*Стоимость услуг, которую пациенты могут получить в другом месте по своему усмотрению. Указанные цены могут изменяться в пределах 10% в зависимости от конкретного пациента. |
Медицинская процедура | Включая: | Для граждан Грузии и Армении (EURO) | Для иностранных граждан (EURO) |
---|---|---|---|
Выбор донора свежих яйцеклеток | Кавказский тип, фотографии и подробная информация о доноре яйцеклетки, полное медицинское обследование донора яйцеклетки (согласно списку). Компенсация агенства. Расходы за проезд донора. | 900 | 1300 |
Компенсация донору свежих яйцеклеток | За шесть свежих донорских яйцеклетки | 1000 - 2500 зависит от выбранного донора | 1000 - 2500 зависит от выбранного донора |
Компенсация за замороженные яйцеклетки | За шесть замороженных донорских яйцеклетки | 1900 | 2500 |
Выбор донора свежей спермы | Кавказский тип, фотографии и подробная информация о доноре спермы, полное медицинское обследование донора спермы (согласно списку). Компенсация агентства. Расходы на проезд донора. | 500 | 800 |
Компенсация донору свежей спермы | Одна порция | 300 | 500 |
Компенсация донору замороженной спермы | Одна порция | 300 | 500 |
Подготовка эмбриона к транспортировке | 2 носителя | 50 | 100 |
Генетические тесты | Karyotype, Cystic Fibrosis, Spinal Muscular Atrophy, Fragyle X, актуальный для местного населения тест | ||
ПГД | За эмбрион | 600 | 850 |
Ультразвуковое исследование | 25 | 40 | |
Искусственная инцеминация | 200 | 400 | |
Искусственная инцеминация (3 попытки). | 400 | 800 | |
Криопротокол | Эмбриолог "BIRTH" | 750 | 1250 |
Израильский эмбриолог | 1250 | 1250 | |
ТЕСЕ | 300 | 800 |
Дополнительные расходы, не вошедшие в пакет: | |
---|---|
Стоимость нотариального заверения контракта о суррогатных услугах в случае смены суррогатной матери – (за суррогатную мать) | 800* |
Беременность близнецами – дополнительно для суррогатной матери. | 2000* |
Удаление эмбриона | 1000* |
Потеря матки – дополнительная компенсация суррогатной матери | 2000* |
Заморозка спермы | 300* |
Внематочная беременность – (операция и суррогатной матери в виде компенсации) | 2000* |
Амниоцентез – (за плод). | 1200* |
*Непредвиденные расходы, не включенные в пакет, но внесенные в контракт с пациентами. |